Top Ten ODI All Rounders Ranking in which Mohammad Hafeez from Pakistan ranks on top followed by A.D. Mathews and then Shakib Al Hasan from Bangladesh on third.
Top Ten ODI All Rounders
ICC Player Rankings | |||
Rank | Name | Country | Rating |
1 | Mohammad Hafeez | PAK | 411 |
2 | A.D. Mathews | SL | 387 |
3 | R.A. Jadeja | IND | 366 |
4 | Shakib Al Hasan | BAN | 361 |
5 | T.M. Dilshan | SL | 316 |
6 | S.R. Watson | AUS | 310 |
7 | Shahid Afridi | PAK | 284 |
8 | J.P. Faulkner | AUS | 281 |
9 | Mohammad Nabi | AFG | 280 |
10 | K.J. O’Brien | IRE | 269 |
Related Post :-
Recent Comments