RCB Team Squad
Name
|
Use
|
Base Price (R)
|
Sold For (R)
|
Chris Gayle | AR |
Players Retained
|
|
AB De Villiers | AR |
Players Retained
|
|
Virat Kholi | AR |
Players Retained
|
|
Yuvraj Singh | AR | 20,000,000 | 140,000,000 |
Mitchell Starc | BOW | 20,000,000 | 50,000,000 |
Albie Morkel | AR | 15,000,000 | 24,000,000 |
Varun Aaron | BOW | 15,000,000 | 20,000,000 |
Ashok Dinda | BOW | 10,000,000 | 15,000,000 |
Parthiv Patel | WK | 10,000,000 | 14,000,000 |
Muttiah Muralitharan | BOW | 10,000,000 | 10,000,000 |
Ravi Rampaul | BOW | 5,000,000 | 9,000,000 |
Nic Maddinson | BAT | 5,000,000 | 5,000,000 |
Harshal Patel | BOW | 3,000,000 | 4,000,000 |
Vijay Zol | BAT | 3,000,000 | 3,000,000 |
Abu Nechim Ahmed | BOW | 3,000,000 | 3,000,000 |
Shadab Jakati | BOW | 2,000,000 | 2,000,000 |
Sachin Rana | BOW | 2,000,000 | 2,000,000 |
Yuzvendra Singh Chahal | BOW | 1,000,000 | 1,000,000 |
Sandeep Warrier | BOW | 1,000,000 | 1,000,000 |
Tanmay Mishra | BAT | 1,000,000 | 1,000,000 |
Yogesh Takawale | WK | 1,000,000 | 1,000,000 |
IPL Related Post |
|
Schedule | Top Unsold Players |
Auctions | Most Expensive Uncapped Players |
IPL Team Squad |
|
RCB Team Squad | CSK Team Squad |
MI Team Squad | KXIP Team Squad |
RR Team Squad | SR Team Squad |
DD Team Squad | KKR Team Squad |
Recent Comments