Team | Budget | Retained Players | Joker Cards |
KXIP | Rs 559000000 | 0 | 0 |
KXIP Team Squad
Name
|
Use
|
Base Price (R)
|
Sold For (R)
|
David Miller | AR |
Retained Player
|
|
Mitchell Johnson | AR | 20,000,000 | 65,000,000 |
Glenn Maxwell | AR | 10,000,000 | 60,000,000 |
Virender Sehwag | BAT | 20,000,000 | 32,500,000 |
George Bailey | BAT | 20,000,000 | 32,500,000 |
Rishi Dhawan | AR | 2,000,000 | 30,000,000 |
Shaun Marsh | BAT | 20,000,000 | 22,000,000 |
Wriddhiman Saha | WK | 10,000,000 | 22,000,000 |
Cheteshwar Pujara | BAT | 15,000,000 | 19,000,000 |
Lakshmipathy Balaji | BOW | 5,000,000 | 18,000,000 |
Beuran Hendricks | BOW | 3,000,000 | 18,000,000 |
Thisara Perera | AR | 5,000,000 | 16,000,000 |
Gurkirat Singh Mann | BAT | 2,000,000 | 13,000,000 |
Murali Kartik | BOW | 10,000,000 | 10,000,000 |
Sandeep Sharma | BOW | 3,000,000 | 8,500,000 |
Mandeep Hardev Singh | AR | 3,000,000 | 8,000,000 |
Akshar Rajesh Patel | AR | 2,000,000 | 7,500,000 |
Parvinder Awana | BOW | 5,000,000 | 6,500,000 |
Anureet Singh | BOW | 2,000,000 | 2,000,000 |
Shardul Narendra Thakur | BOW | 1,000,000 | 2,000,000 |
Karanveer Singh | AR | 1,000,000 | 1,000,000 |
Shivam Sharma | BOW | 1,000,000 | 1,000,000 |
IPL Related Post |
|
Schedule | Top Unsold Players |
Auctions | Most Expensive Uncapped Players |
IPL Team Squad |
|
RCB Team Squad | CSK Team Squad |
MI Team Squad | KXIP Team Squad |
RR Team Squad | SR Team Squad |
DD Team Squad | KKR Team Squad |
Recent Comments