Latest Top 10 One Day International Batsmen ranking in which A.B. de Villiers from SF leads the ranking followed by V. Kohli from India on the second and K.C. Sangakkara from Sri Lanka on the third
Top Ten ODI Batsman
ICC Player Rankings | |||
Rank | Name | Country | Rating |
1 | A.B. de Villiers | SA | 869 |
2 | H.M. Amla | SA | 848 |
3 | V. Kohli | IND | 837 |
4 | G.J. Bailey | AUS | 802 |
5 | K.C. Sangakkara | SL | 800 |
6 | M.S. Dhoni | IND | 767 |
7 | T.M. Dilshan | SL | 739 |
8 | S Dhawan | IND | 727 |
9 | Q. de Kock | SA | 720 |
10 | L.R.P.L. Taylor | NZ | 713 |
Related Post :-
Recent Comments