Team | Budget | Retained Players | Joker Cards |
DD | Rs 60 crores | 0 | 0 |
DD Team Squad
Name | Use | Base Price (R) | Sold For (R) |
Dinesh Karthik | WK | 20,000,000 | 125,000,000 |
Kevin Pietersen | BAT | 20,000,000 | 90,000,000 |
Murali Vijay | BAT | 20,000,000 | 50,000,000 |
Mohammad Shami | BOW | 10,000,000 | 42,500,000 |
Nathan Coulter-Nile | BOW | 10,000,000 | 42,500,000 |
Quinton De Kock | WK | 10,000,000 | 35,000,000 |
Manoj Tiwary | BAT | 20,000,000 | 28,000,000 |
Jaydev Unadkat | BOW | 10,000,000 | 28,000,000 |
Jean-Paul Duminy | BAT | 10,000,000 | 22,000,000 |
Kedar Jadhav | BAT | 3,000,000 | 20,000,000 |
Ross Taylor | BAT | 20,000,000 | 20,000,000 |
Rahul Sharma | BOW | 5,000,000 | 19,000,000 |
Mayank Agarwal | BAT | 1,000,000 | 16,000,000 |
Laxmi Ratan Shukla | AR | 5,000,000 | 15,000,000 |
James Neesham | AR | 3,000,000 | 10,000,000 |
Wayne Parnell | BOW | 10,000,000 | 10,000,000 |
Shahbaz Nadeem | BOW | 3,000,000 | 8,500,000 |
Saurabh Tiwary | BAT | 5,000,000 | 7,000,000 |
Siddarth Kaul | BOW | 2,000,000 | 4,500,000 |
Rahul Shukla | BOW | 2,000,000 | 4,000,000 |
Milind Kumar | BAT | 1,000,000 | 1,000,000 |
HS Sharath | BOW | 1,000,000 | 1,000,000 |
Jayant Yadav | AR | 1,000,000 | 1,000,000 |
Recent Comments